簡要描述:在面對存在畸變的信號時,普通功率計(jì)因帶寬與采樣率的限制,無法測試其中高頻諧波分量,測量值與真實(shí)值存在巨大差距。PA323H高精度數(shù)字功率計(jì)分析儀具有300KHz帶寬,能夠涵蓋畸變波形中的高頻諧波分量,準(zhǔn)確測量其功率因數(shù)及功率。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | ZLG/致遠(yuǎn)電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入通道 | 三通道 |
基本精度 | 0.1% | 輸入帶寬 | DC,0.1Hz~300kHz |
采樣率 | 200KS/s | 諧波分析次數(shù) | 1-50次 |
最大測試電壓 | 1000V | 電流測試范圍 | 500μA-5A |
外部傳感器輸入 | BNC | 通信接口 | GPIB.LAN.RS-232.USB- Host |
測試場景 | 光伏逆變器交流輸出 搭配高精度電流傳感器 |
PA323H高精度數(shù)字功率計(jì)
高精度、易集成、高性價比的電參數(shù)測量儀器
高頻信號測試
在面對存在畸變的信號時,普通功率計(jì)因帶寬與采樣率的限制,無法測試其中高頻諧波分量,測量值與真實(shí)值存在巨大差距。PA323H高精度數(shù)字功率計(jì)具有300KHz帶寬,能夠涵蓋畸變波形中的高頻諧波分量,準(zhǔn)確測量其功率因數(shù)及功率。
諧波測量符合IEC61000-4-7國際標(biāo)準(zhǔn)
PA300系列數(shù)字功率計(jì)可進(jìn)行符合諧波測量國際標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-7的測定,根據(jù)基波的頻率,最高可測量至50次諧波。
低功率因數(shù)下仍能保證高精度測量
PA300系列數(shù)字功率計(jì)采用100MHz同步時鐘,相角分辨率高達(dá)0.01°。即使在低至0.0005的功率因數(shù)下仍能保證0.1%的高測量精度。
豐富通訊接口
通訊接口是數(shù)據(jù)通訊的硬件基礎(chǔ)。PA300系列功率計(jì)標(biāo)配LAN、GPIB、RS-232和USB Device接口,兼容SCPI、Modbus兩種通訊指令,保證了測試設(shè)備在自動化產(chǎn)線測試的系統(tǒng)集成中具備良好的兼容性。
高效的可視化數(shù)據(jù)分析軟件
PAM管理軟件具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理分析功能,支持對所有測量參數(shù)數(shù)值進(jìn)行實(shí)時顯示,生成各次諧波數(shù)據(jù)、諧波柱狀圖、趨勢圖和波形圖,支持同步顯示與報表導(dǎo)出。支持IEC62301國際測試標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)待機(jī)功耗的自動化測試。
功率計(jì)選型表
型號 | PA333H-2K | PA333H | PA323H | PA323 | PV300 | PA310H | PA310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
實(shí)物圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
輸入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 單通道 | 單通道 |
基本精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 100kHz | DC,0.1Hz ~ 5.5kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz |
采樣率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 100KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
諧波分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 無 | 1-50次 | 1-50次 |
最大測試電壓 | 2000V | 1500V | 1000V | 600V | 1000V | 1000V | 600V |
電流測試范圍 | 5mA-50A | 5mA-50A | 500µA-5A | 2.5mA-20A | 5mA-50A | 5mA-50A | 25µA-20A |
外部傳感器輸入 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
通信接口 | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host |
測試場景 | 光伏逆變器 儲能逆變器 PCS變流器 三相大功率電源 | 大功率電機(jī) 三相大功率電源 光伏逆變器直流輸入 | 光伏逆變器交流輸出 搭配高精度電流傳感器 | 小功率電機(jī) 三相小功率電源 | 生產(chǎn)測試 系統(tǒng)集成 | 單相大功率電源 | 單相小功率電源 家電行業(yè)功耗測試 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃